Reference list
| See also | Monarchs of Great Britain and the United Kingdom (17072009) |
| Monarchs of England (924x71707) |
| 7 Feb 13018 July 1307 | Edward, later Edward II |
| 18 March 13338 June 1376 | Edward [Edward of Woodstock; known as the Black Prince] |
| 20 Nov 137622 June 1377 | Richard, later Richard II |
| 15 Oct 139921 March 1413 | Henry, later Henry V |
| Aug 1422 | Henry, later Henry VI |
| 15 March 145416 Dec 1461 [attainted]; 3 Oct 147011 April 1471 | Edward [Edward of Westminster] (b. 13 Oct 1453, d. 4 May 1471) |
| 26 June 14719 April 1483 | Edward, later Edward V |
| 24 Aug 1483March 1484 | Edward [Edward of Middleham] (b. 1474×6, d. March 1484) |
| 29 Nov 14892 April 1502 | Arthur |
| 18 Feb 150422 April 1509 | Henry, later Henry VIII |
| 4 June 16106 Nov 1612 | Henry Frederick |
| 4 Nov 161627 March 1625 | Charles, later Charles I |
| c. 163830 Jan 1649 | Charles, later Charles II |
| 4 July 168811 Dec 1688 | James Francis Edward |
| 27 Sept 171411 June 1727 | George Augustus, later George II |
| 8 Jan 172920 March 1751 | Frederick Lewis |
| 20 April 175130 Oct 1760 | George William Frederick, later George III |
| 19 Aug 176229 Jan 1820 | George Augustus Frederick, later George IV |
| 8 Dec 184122 Jan 1901 | Albert Edward, later Edward VII |
| 9 Nov 19016 May 1910 | George Frederick Ernest Albert, later George V |
| 23 June 191020 Jan 1936 | Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, later Edward VIII |
| 26 July 1958 | Charles Philip Arthur George (b. 14 Nov 1948) |
| © Oxford University Press 2004–13 All rights reserved: see legal notice |
|
|
Princes of Wales (13012009), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, Sept 2012 [http://www.oxforddnb.com/view/theme/92703, accessed ] |
Site credits |